鱼钩大小对照表及钓重对照表
一、鱼钩种类对照表
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | 鱼种 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼钩 | 粗 | 宽 | 短 | 鹰嘴 | 有 | 鲤鱼、草鱼 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 | 鲤鱼、草鱼 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 直 | 有 | 鲫鱼、鳊鱼 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
溪流钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
千又钩 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴、歪嘴 | 有 | 鲤鱼、鲶鱼 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
白狐钩 | 粗 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 鲤鱼、黄颡鱼 |
注:鱼钩有数十种钩型,常用的有袖钩、伊势尼钩、伊豆钩、新关东钩、海夕钩、千又钩、丸世钩、溪流钩等。
二、鱼钩大小对照表
袖钩 | 伊势尼 | 伊豆 | 新关东 | 海夕 | 千又 | 丸世 | 溪流 |
1号 | - | 1号 | - | - | - | 1号 | - |
2号 | - | 2号 | - | - | - | 2号 | 1号 |
3号 | - | 3号 | - | 1号 | - | 3号 | 2号 |
4号 | - | 4号 | 0.1号 | 2号 | 0.1号 | 4号 | 3号 |
5号 | - | 5号 | 0.3号 | 3号 | 0.3号 | 5号 | 4号 |
6号 | 1号 | 6号 | 0.5号 | 4号 | 0.5号 | 6号 | 5号 |
7号 | 2号 | 7号 | - | 5号 | - | 7号 | 6号 |
8号 | 3号 | 8号 | - | 6号 | - | 8号 | 7号 |
- | 4号 | 9号 | 0.8号 | 7号 | 0.8号 | 9号 | 8号 |
- | 5号 | 10号 | - | 8号 | - | 10号 | - |
- | 6号 | 11号 | 1号 | - | 1号 | 11号 | - |
- | 7号 | 12号 | - | - | - | 12号 | - |
- | 8号 | 13号 | - | - | - | 13号 | - |
- | 9号 | 14号 | 2号 | - | 2号 | 14号 | - |
- | 10号 | 15号 | - | - | - | 15号 | - |
注:以上鱼钩大小对照表仅供参考,事实上鱼钩尺寸并没有统一的标准,厂商不同鱼钩的大小可能略有不同。
三、鱼钩钓重对照表
钩型 | 50克 | 100克 | 250克 | 500克 | 1000克 | 2000克 | 3000克 | 5000克 |
袖钩 | 1# | 2# | 3#、4# | 5# | 6# | - | - | - |
伊势尼 | 1# | 2#、3# | 4# | 5#、6# | 7#、8# | |||
伊豆 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#、6# | 7# | 8# | 9# |
海夕 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
新关东 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | ||
千又 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | 3# | |
溪流 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
注:鱼钩的种类和型号非常多,作钓时要因根据对象鱼的种类、大小、季节、用饵等因素灵活选择钩型和钩号。
四、鱼钩尺寸对照表
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(mm) |
0.1号 | 袖钩 | 5.4 | 1.9 | 0.18 | 0.6~0.9 |
伊势尼钩 | - | - | - | - | |
伊豆钩 | - | - | - | - | |
新关东钩 | 9.2 | 4.1 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
海夕钩 | - | - | - | - | |
丸世钩 | - | - | - | - | |
溪流钩 | - | - | - | - | |
千又钩 | 9.8 | 4.3 | 0.50 | 2.7~3.2 | |
秋田狐钩 | - | - | - | - | |
白狐钩 | - | - | - | - | |
0.3号 | 袖钩 | - | - | - | - |
伊势尼钩 | - | - | - | - | |
伊豆钩 | - | - | - | - | |
新关东钩 | 10.4 | 4.7 | 0.56 | 4.8~5.7 | |
海夕钩 | - | - | - | - | |
丸世钩 | - | - | - | - | |
溪流钩 | - | - | - | - | |
千又钩 | 10.4 | 4.4 | 0.52 | 2.9~3.5 | |
秋田狐钩 | - | - | - | - | |
白狐钩 | - | - | - | - | |
0.5号 | 袖钩 | 6.1 | 2.4 | 0.21 | 0.8~1.0 |
伊势尼钩 | - | - | - | - | |
伊豆钩 | - | - | - | - | |
新关东钩 | 11.2 | 5.1 | 0.60 | 5.5~6.2 | |
海夕钩 | - | - | - | - | |
丸世钩 | - | - | - | - | |
溪流钩 | - | - | - | - | |
千又钩 | 11.1 | 4.9 | 0.54 | 3.2~3.6 | |
秋田狐钩 | - | - | - | - | |
白狐钩 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | |
0.8号 | 袖钩 | - | - | - | - |
伊势尼钩 | - | - | - | - | |
伊豆钩 | - | - | - | - | |
新关东钩 | 11.9 | 5.5 | 0.63 | 6.1~7.0 | |
海夕钩 | - | - | - | - | |
丸世钩 | - | - | - | - | |
溪流钩 | - | - | - | - | |
千又钩 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐钩 | - | - | - | - | |
白狐钩 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
1号 | 袖钩 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 |
伊势尼钩 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 | |
伊豆钩 | 6.8 | 3.1 | 0.40 | 2.3~2.9 | |
新关东钩 | 12.9 | 5.8 | 0.68 | 6.8~8.0 | |
海夕钩 | 7.8 | 3.5 | 0.33 | 1.8~2.3 | |
丸世钩 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 | |
溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 0.28 | 1.5~2.1 | |
千又钩 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐钩 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 | |
白狐钩 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | |
2号 | 袖钩 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 |
伊势尼钩 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 | |
伊豆钩 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 | |
新关东钩 | 14.2 | 6.5 | 0.70 | 7.0~8.5 | |
海夕钩 | 8.8 | 4.0 | 0.37 | 2.1~2.6 | |
丸世钩 | 8.7 | 3.0 | 0.41 | 2.1~2.6 | |
溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 0.31 | 2.0~2.6 | |
千又钩 | 14.0 | 6.3 | 0.68 | 4.4~5.1 | |
秋田狐钩 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 | |
白狐钩 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | |
3号 | 袖钩 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 |
伊势尼钩 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 | |
伊豆钩 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 | |
新关东钩 | 15.4 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 | |
海夕钩 | 9.0 | 4.5 | 0.41 | 2.5~3.2 | |
丸世钩 | 9.1 | 3.4 | 0.42 | 2.5~3.2 | |
溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 0.33 | 2.4~3.0 | |
千又钩 | 15.3 | 6.6 | 0.73 | 4.7~6.0 | |
秋田狐钩 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 | |
白狐钩 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | |
4号 | 袖钩 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 |
伊势尼钩 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 | |
伊豆钩 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 | |
新关东钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 9.5~11.0 | |
海夕钩 | 9.5 | 5.0 | 0.44 | 3.0~3.9 | |
丸世钩 | 9.7 | 3.6 | 0.46 | 3.0~3.7 | |
溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 0.35 | 2.8~3.7 | |
千又钩 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 5.8~7.2 | |
秋田狐钩 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 | |
白狐钩 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
5号 | 袖钩 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 |
伊势尼钩 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 | |
伊豆钩 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
新关东钩 | 19.3 | 8.3 | 0.88 | 10.5~12.0 | |
海夕钩 | 10.5 | 5.5 | 0.48 | 3.8~4.6 | |
丸世钩 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 | |
溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 0.38 | 3.5~4.2 | |
千又钩 | 18.2 | 8.3 | 0.88 | 7.1~9.5 | |
秋田狐钩 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 | |
白狐钩 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
注:以上鱼钩尺寸对照表仅供参考,事实上鱼钩并没有统一的生产标准,厂家不同鱼钩的尺寸、拉力值等均可能不同。
阅读剩余
版权声明:
作者:pu
链接:https://www.webhans.com/archives/6954.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END