伊势尼鱼钩大小尺寸及钓重对照表
一、型号划分
伊势尼鱼钩是钓鱼人用得最多的鱼钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状向内弯曲,从型号上看主要有1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号等,其中4号以上的伊势尼鱼钩适合钓鲤鱼等大鱼,而4号以下的伊势尼鱼钩也能用来钓鲫鱼等小鱼。
二、大小尺寸表
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条直径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 |
2号 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 |
3号 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
4号 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 |
5号 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 |
6号 | 12.7 | 5.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
7号 | 13.5 | 6.4 | 0.78 | 6.3~7.1 |
8号 | 14.2 | 6.9 | 0.83 | 6.9~7.8 |
9号 | 15.3 | 7.3 | 0.88 | 7.5~8.5 |
10号 | 16.8 | 8.1 | 0.98 | 8.5~9.5 |
注:伊势尼鱼钩并没有标准的尺寸,因此生产厂家不同伊势尼鱼钩的尺寸也略有不同。
三、钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 目标鱼 | 钓重 |
1号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 1斤以内 |
2号 | 1.0号 | 1.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 1斤至2斤 |
3号 | 1.2号 | 2.0号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 2斤至3斤 |
4号 | 1.5号 | 2.5号 | 鲫鱼、罗非鱼 | 3斤至4斤 |
5号 | 1.5号 | 2.5号 | 鲤鱼、草鱼 | 4斤至5斤 |
6号 | 2.0号 | 3.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 5斤至6斤 |
7号 | 2.0号 | 3.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 6斤至7斤 |
8号 | 2.5号 | 3.5号 | 鲤鱼、草鱼 | 7斤至8斤 |
9号 | 2.5号 | 3.5号 | 鲤鱼、草鱼 | 8斤至9斤 |
10号 | 3.0号 | 4.0号 | 鲤鱼、草鱼 | 9斤至10斤 |
注:伊势尼鱼钩是钓鲤鱼等大鱼的首选钩型,但小号伊势尼鱼钩也能用来钓鲫鱼等小鱼。
四、注意事项
1、伊势尼鱼钩实际上并没有标准尺寸,厂家不同伊势尼鱼钩的尺寸和拉力值都略有差异。
2、伊势尼鱼钩是为鲤鱼等大鱼设计的,尤其是守钓鲤鱼、青鱼时几乎都是用伊势尼鱼钩。
3、伊势尼鱼钩并不适合钓鲫鱼等小鱼,用伊势尼鱼钩钓鲫鱼等小鱼钩型偏大且钩身偏重。
阅读剩余
版权声明:
作者:pu
链接:https://www.webhans.com/archives/14005.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END