野钓一般用什么材质的鱼线好?
一、特点论述
野钓最大的特点是鱼情、水情等都极为复杂,其中鱼情复杂主要体现在鱼的种类多、个体差异大、分布不均等方面,而水情复杂则主要体现在水体有深有浅、水流有快有慢、水质有肥有瘦、水底有平有仄等方面,这就要求钓鱼人必须能熟练应对各种鱼情和水情,否则很难能有理想的钓获。
二、鱼线材质
野钓用什么材质的鱼线好不能一概而论,主要取决于鱼情,例如主钓鲫鱼、鲤鱼、草鱼、鳊鱼、鲢鳙等植食性或杂食性鱼类时建议用尼龙线,主钓黄颡鱼、鲶鱼、黑鱼、鲈鱼、鳜鱼、鳡鱼等肉食性鱼类时建议用pe线,原因是肉食性鱼类都有锋利的牙齿,用耐磨性差的尼龙线很容易被咬断。
三、特性对照
名称 | 强度 | 延展性 | 耐磨性 | 记忆性 | 柔软性 | 切水性 |
尼龙线 | 低 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
pe线 | 高 | 差 | 好 | 差 | 好 | 差 |
碳线 | 低 | 差 | 好 | 差 | 差 | 好 |
注:鱼线的材质主要有尼龙线、pe线、碳线三种,其中最常用的是尼龙线,其次是pe线,碳线多用于路亚钓法的前导线。
四、型号划分
1、尼龙线:尼龙线是最常用的鱼线,也是用途最广泛的鱼线,不管是传统钓、台钓还是路亚钓、矶钓、海钓都能看到尼龙线的身影。
线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
0.4 | 0.105 | 0.88~1.33 | 0.6 | 0.128 | 1.51~1.80 |
0.8 | 0.148 | 1.80~2.30 | 1.0 | 0.165 | 2.20~3.00 |
1.2 | 0.181 | 2.60~3.60 | 1.5 | 0.205 | 3.20~4.50 |
2.0 | 0.235 | 4.10~5.40 | 2.5 | 0.260 | 5.10~6.10 |
3.0 | 0.285 | 6.00~7.20 | 3.5 | 0.310 | 6.80~8.20 |
4.0 | 0.331 | 7.80~11.2 | 5.0 | 0.375 | 9.90~13.3 |
6.0 | 0.405 | 11.4~13.4 | 7.0 | 0.435 | 10.7~14.1 |
2、pe线:pe线也称大力马线、编织线等,这种鱼线最大的特点是强度非常高,号数相同时pe线的拉力值是尼龙线的好几倍。
线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
0.4 | 0.104 | 3.08 | 0.6 | 0.127 | 5.25 |
0.8 | 0.147 | 5.25 | 1.0 | 0.162 | 6.00 |
1.2 | 0.180 | 7.51 | 1.5 | 0.202 | 9.10 |
2.0 | 0.234 | 11.2 | 2.5 | 0.258 | 12.7 |
3.0 | 0.284 | 14.3 | 3.5 | 0.324 | 17.0 |
4.0 | 0.329 | 21.0 | 5.0 | 0.368 | 23.8 |
6.0 | 0.403 | 27.3 | 7.0 | 0.435 | 34.7 |
3、碳线:碳线是由含有氟和碳成分的树脂抽丝加工而成的,特性是高比重、切水快、没有吸水性,常用于路亚钓法中的前导线。
线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
0.8 | 0.148 | 1.44 | 1.0 | 0.165 | 1.80 |
1.2 | 0.185 | 2.16 | 1.5 | 0.205 | 2.70 |
2.0 | 0.235 | 3.60 | 2.5 | 0.260 | 4.50 |
3.0 | 0.285 | 5.40 | 4.0 | 0.330 | 8.00 |
5.0 | 0.370 | 9.00 | 6.0 | 0.405 | 10.8 |
注:鱼线的强度、线径等均因生产厂家不同而不同,例如有些劣质鱼线为了确保强度可能会出现“涨号”的情况。
阅读剩余
版权声明:
作者:pu
链接:https://www.webhans.com/archives/3647.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END